| K. nr. | | Dato og tid | | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Score | |
|---|
|
 |
| 365702 | | 12-08-11 18:15 | | Fk. Prespa | | BK Rødovre | | Kunst, Ryparken | 3-0 | |
|
 |
| 365705 | | 20-08-11 15:00 | | BK Rødovre | | Østerbro IF | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 1-0 | |
|
 |
| 365717 | | 25-08-11 18:30 | | BK Rødovre | | Firkantens Bk. | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 0-1 | |
|
 |
| 365720 | | 03-09-11 13:00 | | KFB | | BK Rødovre | | Kløvermarken | 1-2 | |
|
 |
| 365730 | | 08-09-11 18:00 | | BK Rødovre | | Dragør Bk. | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 0-3 | |
|
 |
| 365736 | | 17-09-11 15:00 | | IF Føroyar | | BK Rødovre | | Kløvermarken | 6-0 | |
|
 |
| 365743 | | 24-09-11 15:00 | | BK Rødovre | | Nørrebro United | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 1-2 | |
|
 |
| 365746 | | 01-10-11 13:00 | | HB | | BK Rødovre | | Kunst, Fælledparken | 4-1 | |
|
 |
| 365756 | | 08-10-11 15:00 | | BK Rødovre | | Bk. Viktoria | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 1-0 | |
|
 |
| 365762 | | 15-10-11 15:00 | | BK Fix | | BK Rødovre | | Gadelandet | 2-1 | |
|
 |
| 365769 | | 22-10-11 15:00 | | BK Rødovre | | Sundby Bk. | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 3-1 | |
|
 |
| 365778 | | 05-11-11 12:00 | | VLI | | BK Rødovre | | Jens Jessensvej | 2-0 | |
|
 |
| 365782 | | 12-11-11 15:00 | | BK Rødovre | | Vigerslev Bk. | | Kunst, Espelundens IA | 4-1 | |
|
 |
| 365801 | | 31-03-12 13:00 | | Østerbro IF | | BK Rødovre | | Kunst, Fælledparken | 0-3 | |
|
 |
| 365835 | | 09-04-12 10:00 | | Nørrebro United | | BK Rødovre | | Kunst, Ryparken | 2-2 | |
|
 |
| 365789 | | 13-04-12 18:15 | | BK Rødovre | | Fk. Prespa | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 1-0 | |
|
 |
| 365808 | | 21-04-12 15:00 | | Firkantens Bk. | | BK Rødovre | | Kunst, Ryparken | 2-3 | |
|
 |
| 365815 | | 26-04-12 19:00 | | BK Rødovre | | KFB | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 0-2 | |
|
 |
| 365819 | | 28-04-12 13:00 | | Dragør Bk. | | BK Rødovre | | Hollænderhallen | 2-0 | |
|
 |
| 365828 | | 04-05-12 10:00 | | BK Rødovre | | IF Føroyar | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 1-5 | |
|
 |
| 365841 | | 10-05-12 19:00 | | BK Rødovre | | HB | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 2-4 | |
|
 |
| 365845 | | 19-05-12 11:15 | | Bk. Viktoria | | BK Rødovre | | Kunst, Fælledparken | 2-3 | |
|
 |
| 365854 | | 31-05-12 18:30 | | BK Rødovre | | BK Fix | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 3-2 | |
|
 |
| 365861 | | 02-06-12 15:00 | | Sundby Bk. | | BK Rødovre | | Sundby/Kløvermarken | 5-2 | |
|
 |
| 365866 | | 08-06-12 18:15 | | BK Rødovre | | VLI | | Rødovre Stadion. Opvisn. | 0-0 | |
|
 |
| 365877 | | 16-06-12 13:00 | | Vigerslev Bk. | | BK Rødovre | | Kunst, Valby IP, tribunen | 3-2 | |
|
 |
| Denne række administreres af DBU København |